Visualización del Factor de Flotación
Visualización del Factor de Flotación
Visualiza el factor de flotación en función de la densidad del fluido.
Densidad (Gr/cm³) | Factor de flotación (Ff) |
---|---|
0.85 | 0.892 |
1 | 0.873 |
1.05 | 0.866 |
1.1 | 0.860 |
1.15 | 0.853 |
1.2 | 0.847 |
1.25 | 0.840 |
1.3 | 0.834 |
1.35 | 0.828 |
1.4 | 0.822 |
1.45 | 0.815 |
1.5 | 0.809 |
1.55 | 0.802 |
1.6 | 0.796 |
1.65 | 0.790 |
1.7 | 0.783 |
1.75 | 0.777 |
1.8 | 0.770 |
1.85 | 0.764 |
1.9 | 0.758 |
1.95 | 0.751 |
2 | 0.745 |
2.05 | 0.739 |
2.1 | 0.732 |
2.15 | 0.726 |
2.2 | 0.280 |
2.25 | 0.713 |
- flot